Steiner-Storen-Tore-Türen-Fenster AG
4.8Die Steiner - Storen - Tore - Türen - Fenster AG mit Sitz in Gossau SG geht auf ein 1991 gegründetes Einzelunternehmen zurück. Sie plant, montiert und vertreibt Storen, Sonnen- und…
Im Firmenverzeichnis von SH Digital sind 40 Anbieter für Fenster & Türen in der Schweiz erfasst. Die Rangliste ordnet sie nach dem Gesamt-Rating (1 bis 5, wie Sterne), der Online-Reputation, Substanz, Identität und Online-Sichtbarkeit bewertet. Den höchsten Gesamt-Rating erreicht Steiner-Storen-Tore-Türen-Fenster AG aus Gossau mit 4.8 von 5. Der durchschnittliche Gesamt-Rating liegt bei 3.9. 5 von ihnen haben Kundenbewertungen, zusammen 100. Die meisten Anbieter haben ihren Sitz in Herisau, Gossau, Frauenfeld. Stand: Oktober 2026.
Die Steiner - Storen - Tore - Türen - Fenster AG mit Sitz in Gossau SG geht auf ein 1991 gegründetes Einzelunternehmen zurück. Sie plant, montiert und vertreibt Storen, Sonnen- und…
Die Jansen AG in Oberriet SG wurde 1923 von Josef Jansen als Handwerksbetrieb gegründet und ist heute ein international tätiges Familienunternehmen. Sie entwickelt und produziert P…
Die EgoKiefer AG mit Hauptsitz in Diepoldsau SG entwickelt und vertreibt Fenster, Schiebetüren und Haustüren aus Kunststoff, Holz und Holz/Aluminium und bietet Montage, Renovation…
Die Knecht AG in Oberwil (Gemeinde Dägerlen ZH) ist ein Familienunternehmen mit Architekturbüro, Schreinerei und Holzbau. Der Betrieb wurde 1913 von Zimmermann Eugen Knecht gegründ…
Die Dietsche MontageProfis AG mit Sitz in Kriessern SG ist ein Montageunternehmen für Bau- und Schreinermontagen. Das Familienunternehmen ist nach eigenen Angaben seit 1984 tätig u…
Die Burger Torbau AG mit Sitz in Frauenfeld ist im Handelsregister des Kantons Thurgau als Aktiengesellschaft eingetragen und besteht (Status laut Zefix: existierend). Der Handelsr…
Die Huber Fenster AG mit Sitz in Herisau (AR) ist als Aktiengesellschaft im Handelsregister eingetragen (UID CHE-101.125.283, Status existierend). Laut Webseite ist sie ein Familie…
Die Pletscher Metallbau AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Beringen (SH) und im Handelsregister als existierend eingetragen. Sie plant und fertigt Metall-, Stahl- und Glasb…
Die raumwerke manufaktur AG ist eine Schreinerei für individuellen Innenausbau mit Sitz in Felben-Wellhausen (Kanton Thurgau). Laut Handelsregister bezweckt sie Detailplanung, Prod…
| Rang | Firma | Ort | Gesamt-Rating | Mitarbeitende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner-Storen-Tore-Türen-Fenster AG | 9200 Gossau (SG) | 4.8 / 5 | 10–49 |
| 2 | Jansen AG | 9463 Oberriet SG (SG) | 4.7 / 5 | 250+ |
| 3 | EgoKiefer AG | 9444 Diepoldsau (SG) | 4.6 / 5 | 250+ |
| 4 | Knecht AG | 8471 Oberwil (ZH) | 4.5 / 5 | – |
| 5 | Dietsche MontageProfis AG | 9451 Kriessern (SG) | 4.4 / 5 | 250+ |
| 6 | Burger Torbau AG | 8500 Frauenfeld (TG) | 4.2 / 5 | 10–49 |
| 7 | Huber Fenster AG | 9100 Herisau (AR) | 4.2 / 5 | 50–249 |
| 8 | DIAGARD AG | 8608 Bubikon (ZH) | 4.1 / 5 | – |
| 9 | Pletscher Metallbau AG | 8222 Beringen (SH) | 4.1 / 5 | 10–49 |
| 10 | raumwerke manufaktur AG | 8552 Felben-Wellhausen (TG) | 4.1 / 5 | – |
| 11 | Safiz AG | 8582 Dozwil (TG) | 4.1 / 5 | 10–49 |
| 12 | Schoch Metallbau AG | 9100 Herisau (AR) | 4.0 / 5 | 10–49 |
| 13 | Bitzer Fenster & Montagen GmbH | 8555 Müllheim TG (TG) | 3.9 / 5 | – |
| 14 | Dörig Metallbau AG | 9205 Waldkirch (SG) | 3.9 / 5 | 10–49 |
| 15 | FMT Metallbau AG | 9553 Bettwiesen (TG) | 3.9 / 5 | 10–49 |
| 16 | Friess AG Metallbau | 9542 Münchwilen (TG) | 3.9 / 5 | – |
| 17 | happy-fenster.ch AG | 8360 Wallenwil (TG) | 3.9 / 5 | 2–9 |
| 18 | Seliner Schreinerei AG | 8867 Niederurnen (GL) | 3.9 / 5 | 10–49 |
| 19 | Tobias Lenggenhager AG | 9308 Lömmenschwil (SG) | 3.9 / 5 | 10–49 |
| 20 | Winkler Schreinerei Innenausbau AG | 8803 Rüschlikon (ZH) | 3.9 / 5 | – |
| 21 | BEERLI SERVICE AG | 8625 Gossau ZH (ZH) | 3.8 / 5 | – |
| 22 | Covra Metall AG | 9403 Goldach (SG) | 3.8 / 5 | 10–49 |
| 23 | Divario AG | 9100 Herisau (AR) | 3.8 / 5 | 10–49 |
| 24 | Grob Schreinerei AG | 8500 Frauenfeld (TG) | 3.8 / 5 | – |
| 25 | Hautle Metallbau AG | 9304 Bernhardzell (SG) | 3.8 / 5 | 10–49 |
| 26 | Klarer Fenster AG | 9014 St. Gallen (SG) | 3.8 / 5 | 50–249 |
| 27 | Metallbau Huser & Partner GmbH | 8590 Romanshorn (TG) | 3.8 / 5 | – |
| 28 | SM Bau AG | 9524 Zuzwil Sg (SG) | 3.8 / 5 | 10–49 |
| 29 | TS Tor und Service AG | 9313 Muolen (SG) | 3.8 / 5 | 50–249 |
| 30 | Dietrich Tore GmbH | 8512 Thundorf (TG) | 3.7 / 5 | 10–49 |
| 31 | Waldhof Holzbau AG | 8585 Langrickenbach (TG) | 3.6 / 5 | – |
| 32 | smartwindows AG | 8555 Müllheim (TG) | 3.6 / 5 | – |
| 33 | Ammann Storenbau AG | 8406 Winterthur (ZH) | 3.5 / 5 | 10–49 |
| 34 | HZ Kämpf Raperswilen AG | 8558 Raperswilen (TG) | 3.5 / 5 | – |
| 35 | MEGA GOSSAU AG | 9200 Gossau (SG) | 3.5 / 5 | – |
| 36 | Winti Fenster & Türen AG | 8406 Winterthur (ZH) | 3.5 / 5 | – |
| 37 | SONNEO GmbH | 8606 Nänikon (ZH) | 3.4 / 5 | – |
| 38 | Edelweiss Fenster AG | 9500 Wil (SG) | 3.3 / 5 | 50–249 |
| 39 | BARGY GmbH | 9320 Arbon (TG) | 3.1 / 5 | – |
| 40 | xglas AG | 7203 Trimmis (GR) | 2.6 / 5 | 10–49 |
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Gesamt-Rating von 1 bis 5 (wie Sterne). Er wird automatisch aus den Daten im Verzeichnis berechnet, für alle Firmen nach denselben Regeln.
+0,3 Höchstens so viel kommt nach einer dokumentierten persönlichen Qualitätsprüfung dazu, separat ausgewiesen.
Nicht bekannte Angaben werden nicht gewertet. Bei gleichem Wert entscheiden Bewertungsschnitt und Anzahl Bewertungen. Der Wert ist keine Qualitätsgarantie.
Nach Gesamt-Rating führen: Steiner-Storen-Tore-Türen-Fenster AG (4.8), Jansen AG (4.7), EgoKiefer AG (4.6). Der Wert fasst Bewertungen, Bestand, Identität und Online-Präsenz zusammen; er ist keine Qualitätsgarantie.
Im Firmenverzeichnis sind 40 Anbieter für Fenster & Türen in der Schweiz erfasst.
Steiner-Storen-Tore-Türen-Fenster AG hat mit 86 Bewertungen die meisten, im Durchschnitt 4.7 von 5 Sternen.
Sortiert wird nach dem Gesamt-Rating von 1 bis 5: Online-Reputation (42 %), Substanz (10 %, davon Firmenalter 5 %), Identität (24 %) und Online-Sichtbarkeit (24 %). Mitarbeitende zählen nicht, nicht bekannte Angaben werden nicht gewertet. Nach einer dokumentiert bestandenen persönlichen Qualitätsprüfung kommen höchstens +0.3 dazu, separat ausgewiesen. Bei gleichem Wert entscheiden Bewertungsschnitt und Anzahl Bewertungen.